Click here to see all the SQFlex models
Click here to go back to the main SQFlex Solar Water Pump page.
Choose your water depth, then click on a Pump Model below to see it in more detail.
Water Depth / Solar Panels | Module Watts | 250 | 250 | 250 |
Qty of Modules | 2 | 4 | 6 | |
Array Watts | 500 | 100 | 1500 | |
25 Feet | Pump Model | 40 SQF-3 | 60 SQF-3 | 60 SQF-3 |
Summer | 13,000 | 26,000 | 35,000 | |
Winter | 9,500 | 20,000 | 27,000 | |
Max Flow in GPM | 24 | 47 | 62 | |
50 Feet | Pump Model | 11 SQF-2 | 40 SQF-5 | 40 SQF-5 |
Summer | 5,500 | 15,000 | 22,000 | |
Winter | 4,300 | 10,000 | 16,000 | |
Max Flow in GPM | 9.6 | 27 | 40 | |
75 Feet | Pump Model | 11 SQF-2 | 25 SQF-7 | 40 SQF-5 |
Summer | 4,600 | 9,200 | 14,500 | |
Winter | 3,400 | 6,700 | 10,000 | |
Max Flow in GPM | 8 | 17 | 27 | |
100 Feet | Pump Model | 11 SQF-2 | 11 SQF-2 | 25 SQF-7 |
Summer | 3,600 | 6,700 | 7,500 | |
Winter | 2,600 | 5,400 | 7,500 | |
Max Flow in GPM | 6.4 | 12 | 19 | |
125 Feet | Pump Model | 11 SQF-2 | 11 SQF-2 | 16 SQF-10 |
Summer | 2,900 | 6,100 | 7,700 | |
Winter | 2,000 | 4,800 | 5,600 | |
Max Flow in GPM | 5.3 | 11 | 14 | |
150 Feet | Pump Model | 6 SQF-2 | 11 SQF-2 | 11 SQF-2 |
Summer | 2,400 | 5,700 | 7,000 | |
Winter | 1,800 | 4,200 | 5,500 | |
Max Flow in GPM | 4.5 | 10 | 12 | |
175 Feet | Pump Model | 6 SQF-2 | 11 SQF-2 | 11 SQF-2 |
Summer | 2,300 | 5,000 | 6,600 | |
Winter | 1,700 | 3,600 | 5,200 | |
Max Flow in GPM | 4.1 | 8.8 | 12 | |
200 Feet | Pump Model | 6 SQF-2 | 11 SQF-2 | 11 SQF-2 |
Summer | 2,000 | 4,200 | 6,200 | |
Winter | 1,500 | 3,000 | 4,800 | |
Max Flow in GPM | 3.8 | 7.6 | 12 | |
250 Feet | Pump Model | 6 SQF-2 | 6 SQF-2 | 11 SQF-2 |
Summer | 1,600 | 3,000 | 5,300 | |
Winter | 1,100 | 2,500 | 3,700 | |
Max Flow in GPM | 3 | 5.5 | 9.6 | |
300 Feet | Pump Model | 6 SQF-3 | 6 SQF-3 | 6 SQF-3 |
Summer | 1,500 | 3,000 | 3,500 | |
Winter | 1,000 | 2,400 | 3000 | |
Max Flow in GPM | 2.8 | 5.7 | 5.9 | |
400 Feet | Pump Model | 3 SQF-3 | 6 SQF-3 | 6 SQF-3 |
Summer | 975 | 2,600 | 3,200 | |
Winter | 700 | 1,900 | 2,600 | |
Max Flow in GPM | 1.8 | 4.8 | 5.7 | |
500 Feet | Pump Model | 3 SQF-3 | 6 SQF-3 | 6 SQF-3 |
Summer | 800 | 2,000 | 2,800 | |
Winter | 575 | 1,400 | 2,200 | |
Max Flow in GPM | 1.5 | 3.7 | 5.5 | |
650 Feet | Pump Model | 3 SQF-3 | 3 SQF-3 | 6 SQF-3 |
Summer | 500 | 1,300 | 2,100 | |
Winter | 300 | 1,000 | 1,400 | |
Max Flow in GPM | .9 | 2.5 | 4.1 | |
800 Feet | Pump Model |
Not enough power from the solar panels |
6 SQF-3 | |
Summer | 1,300 | |||
Winter | 800 | |||
Max Flow in GPM | 2.5 |